I differenziali di mobilità salariale in Italia dal 1986 al 1996
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Tweet
SINTESI
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) – Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) dell’Università di Roma “La Sapienza”. Discussion Papers
pagine: | 36 |
formato: | 17 x 24 |
ISBN: | 978-88-7999-817-8 |
data pubblicazione: | Gennaio 2006 |
marchio editoriale: | Aracne |
collana: | Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) – Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) della “Sapienza” Università di Roma | 03/04 |

SINTESI
