Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture del paesaggio trentino
													
								Area 08 – Ingegneria civile e Architettura							
						
                                                
            
             
                                                
                                                
                                                
             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
            
            
            
            
                        
            
                 
            Tweet
            
            
                  
						
							
						
						
								
                                                                    SINTESI                                                                
								
							
                                                                                                                
                                                        
                                                    
                                                    
                                                    
							La ricerca dell’Unità Locale di Trento Smart Re-cycle. Strategie di riciclo per le architetture e la città distesa affronta il ripensamento di materiali e di spazi in cui la contemporaneità mostra chiari segni di crisi, riconsiderando la questione del consumo di risorse per una trasformazione ecologicamente orientata. I tre saggi raccolti costituiscono singoli approfondimenti del re-cycle sviluppati a partire dagli interessi delle varie discipline coinvolte. Il primo affronta la tematica del re–cycling partendo dagli esiti sedimentati dei progetti di dispersione insediativa e, insieme, sottolinea l’esigenza di dare un nuovo ruolo e una nuova immagine ai luoghi in crisi, con l’idea che il Piano debba portare all’integrazione fra processi insediativi e processi naturali, riconsiderando in questa chiave il tema del consumo del suolo. Il secondo approfondisce le strategie del progetto di re–cycle architettonico applicato a edifici e a tessuti insediativi del recente passato – in uso, sotto utilizzati o abbandonati – che si presentano come unità morfologicheindipendenti dotate di relazioni interne autonome solo debolmente legate alla città e caratterizzate dalla bassa qualità tecnologica dei manufatti e dalla bassa articolazione o intensità spaziale. Il terzo indaga le potenzialità e l’attualità del re-cycle tecnologico analizzando la normativa esistente, studiando metodi di valutazione degli effetti dei materiali sull’ambiente, individuando e sviluppando casi di studio caratteristici e specifici, e infine procedurando modalità produttive per intervenire nel recupero di costruzioni in quota a impatto quasi zero.
| pagine: | 180 | 
| formato: | 14,8 x 21 | 
| ISBN: | 978-88-548-9906-3 | 
| data pubblicazione: | Dicembre 2016 | 
| marchio editoriale: | Aracne | 
| collana: | Re-cycle Italy | 34 | 
						
							SINTESI						
						
						
						
						                                                        
                                                                                                                                    
                                                                    INDICE                                                                                                                        
												
						
                                                
						
						
												
						
						
						
						
						
												
							
							
						
						
						



