Employment Protection and Regional Worker Flows in Italy
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Tweet
SINTESI
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) – Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) dell’Università di Roma “La Sapienza”. Discussion Papers.
| pagine: | 32 |
| formato: | 17 x 24 |
| ISBN: | 978-88-7999-549-8 |
| data pubblicazione: | Gennaio 2006 |
| marchio editoriale: | Aracne |
| collana: | Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) – Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) della “Sapienza” Università di Roma | 01/03 |
SINTESI




